Manguera (tubing) para Aire Comprimido
Tubing de poliuretano
Norgren Serie PU2
Diámetros 3 hasta 16 mm
Gama amplia de colores
Longitudes de 25 y 100 metros
Para aire comprimido.
Norgren Serie PU2 – Manguera de poliuretano
Diámetros desde 3 hasta 16 mm
Disponible en una gama amplia de colores para facilitar la identificación
El poliuretano ofrece excelentes propiedades mecánicas y gran flexibilidad
Longitudes de 25 y 100 metros
Medio: Aire comprimido.
Consulte a nuestro servicio técnico para su uso con otros fluidos
Presión de funcionamiento: consulte el tipo de tubo específico en las páginas siguientes
Está estabilizado a la luz y tiene una dureza de Shore D 52 (98 Shore A)
Diametro exterior | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
Diametro interior | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5.5 mm | 7 mm | 8 mm | 11 mm |
Natural 25 mts | PU2-0003025C | PU2-0004025C | PU2-0005025C | PU2-0006025C | PU2-0008025C | PU2-0010025C | PU2-0012025C | PU2-0016025C |
Natural 100 mts | — | PU2-0004100 | — | PU2-0006100 | PU2-0008100 | PU2-0010100 | PU2-0012100 | — |
Rojo 25 mts | — | PU2-0104025C | PU2-0105025C | PU2-0106025C | PU2-0108025C | PU2-0110025C | PU2-0112025C | — |
Rojo 100 mts | — | PU2-0104100 | — | PU2-0106100 | PU2-0108100 | PU2-0110100 | PU2-0112100 | — |
Verde 25 mts | — | PU2-0204025C | PU2-0205025C | PU2-0206025C | PU2-0208025C | PU2-0210025C | PU2-0212025C | — |
Verde 100 mts | — | PU2-0204100 | — | PU2-0206100 | PU2-0208100 | PU2-0210100 | PU2-0212100 | — |
Amarillo 25 mts | — | PU2-0304025C | PU2-0305025C | PU2-0306025C | PU2-0308025C | PU2-0310025C | PU2-0312025C | — |
Amarillo 100 mts | — | PU2-0304100 | — | PU2-0306100 | PU2-0308100 | PU2-0310100 | PU2-0312100 | — |
Azul 25 mts | PU2-0503025C | PU2-0504025C | PU2-0505025C | PU2-0506025C | PU2-0508025C | PU2-0510025C | PU2-0512025C | PU2-0516025C |
Azul 100 mts | — | PU2-0504100 | — | PU2-0506100 | PU2-0508100 | PU2-0510100 | PU2-0512100 | — |
Negro 25 mts | — | PU2-0704025C | PU2-0705025C | PU2-0706025C | PU2-0708025C | PU2-0710025C | PU2-0712025C | — |
Negro 100 mts | — | PU2-0704100 | — | PU2-0706100 | PU2-0708100 | PU2-0710100 | PU2-0712100 | — |
Plata 25 mts | — | PU2-0904025C | — | PU2-0906025C | PU2-0908025C | PU2-0910025C | PU2-0912025C | — |
Plata 100 mts | — | PU2-0904100 | — | PU2-0906100 | PU2-0908100 | PU2-0910100 | PU2-0912100 | — |
Diametro externo | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
Presion maxima (bar)* a -40 ... +20C | 9 bar | 10 bar | 11 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 12 bar |
Radio minimo de doblaje | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 17 | 25 | 40 |
Temperatura maxima de trabajo continuo: + 60C | ||||||||
* Multiplique por factores en la tabla a continuacion para usar a temperaturas mas altas |
Temperatura de operacion | –40 ... +20 C | +30 C | +40 C | +50 C | +60 C |
Factor | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Para calcular las presiones de trabajo, multiplique la presion de trabajo a -40 ... + 20 C por el factor dado en la tabla. | |||||
Temperatura de operacion continua maxima: +60 C |